| CLASSIFICACIÓ CURSA INFANTIL NENES 2004-2006 |
GRUP 2004-2006 | |
| POSICIÓ | DORSAL | NOM |
| 1 | 855 | BERTA RUIZ |
| 2 | 870 | BERTA PUJADAS ROSSINYOL |
| 3 | 865 | MIREIA BRICHS RALLÓ |
| 4 | 838 | ISONA GARRIGA CRUELLS |
| 5 | 856 | AINA TABERNER BIROSTA |
| 6 | 867 | GAL.LA PEREZ |
| 7 | 862 | ARIANA BERMÚDEZ MARTINEZ |
| 8 | 839 | JÚLIA ALCAIDE GUIÑON |
| 9 | 869 | RUT RODRIGUEZ AMAIA |
| 10 | 853 | RUTH BUENO PEREZ |
| 11 | 868 | BRNA RUBIEJO MORENO |
| 12 | 843 | ONA BERMUDEZ TESCH |
| 13 | 848 | JANA SALA QUINTANA |
| 14 | 841 | ARNAU MIR CASADEMUNT |
| 15 | 849 | HELENA SAINZ PUENTE |
| NENS 2004- 2006 | ||
| POSICIÓ | DORSAL | NOM |
| 1 | 863 | VICTOR MANGAS FERNANDEZ |
| 2 | 860 | JOEL PERETA CELS |
| 3 | 859 | GERARD SALA QUINTANA |
| 4 | 857 | NICK BERMUDEZ TESCH |
| 5 | 858 | POL VENDRELL CASANOVA |
| 6 | 866 | MARC ROMÁN RUBIO |
| 7 | 836 | ORIOL RAMIREZ GUILLAMON |
| 8 | 861 | CLARA SAINZ PUENTE |
| 9 | 845 | MARC MATA ANGUITA |
| 10 | 851 | GERARD CATAFAL GUASCH |
| 11 | 850 | ADRIÀ MALAGÓN MANJARRE |
dilluns, 28 de maig del 2012
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada